气候类别 | 40/105/21 |
适用温度范围 | -40℃~+105℃ |
容量范围 | 3.3μF~10μF |
额定电压 | 400V.DC |
容量偏差 | ±5% (J) |
损耗角 正切 | tgδ≤0.001 (at 1kHz) |
绝缘电阻 | C×Rs≥5000S |
脉冲能力 | dv/dt>30V/us |
阻燃性 | UL94V-0级 |
耐电压 | 700VDC/10S |
引用标准 | 符合GB/T 3984.1-2004 GB/T 14472, IEC60384-14, MLC企业标准 |
金属化聚丙烯薄膜卷绕而成,无感结构,阻燃塑料、金属外壳封装。
> 稳定性好
> 损耗小
> 自愈性好
> 频率特性好
气候类别 | 40/105/21 |
适用温度范围 | -40℃~+105℃ |
容量范围 | 3.3μF~10μF |
额定电压 | 400V.DC |
容量偏差 | ±5% (J) |
损耗角 正切 | tgδ≤0.001 (at 1kHz) |
绝缘电阻 | C×Rs≥5000S |
脉冲能力 | dv/dt>30V/us |
阻燃性 | UL94V-0级 |
耐电压 | 700VDC/10S |
引用标准 | 符合GB/T 3984.1-2004 GB/T 14472, IEC60384-14, MLC企业标准 |
T(mm) | H(mm) | P(mm) |
24.5 33.5 33 30 35 38 | 27.5 35.5 45 45 50 54 | 22~28 22~28 22~28 22~40 22~40 22~40 |
备注:以上规格供选型参考,如有特殊需求可另行设计。
金属化聚丙烯薄膜卷绕而成,无感结构,阻燃塑料、金属外壳封装。
> 稳定性好
> 损耗小
> 自愈性好
> 频率特性好
气候类别 | 40/105/21 |
适用温度范围 | -40℃~+105℃ |
容量范围 | 3.3μF~10μF |
额定电压 | 400V.DC |
容量偏差 | ±5% (J) |
损耗角 正切 | tgδ≤0.001 (at 1kHz) |
绝缘电阻 | C×Rs≥5000S |
脉冲能力 | dv/dt>30V/us |
阻燃性 | UL94V-0级 |
耐电压 | 700VDC/10S |
引用标准 | 符合GB/T 3984.1-2004 GB/T 14472, IEC60384-14, MLC企业标准 |
T(mm) | H(mm) | P(mm) |
24.5 33.5 33 30 35 38 | 27.5 35.5 45 45 50 54 | 22~28 22~28 22~28 22~40 22~40 22~40 |
备注:以上规格供选型参考,如有特殊需求可另行设计。